クローラ採用で安定走行!
型式 | ACHS-133H | ACHS-153H | ACHS-203H | ACHS-363H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 1365 | 1475 | 1545 | 1755 | |
幅 | 420 | 500 | 500 | 680 | ||
高 | 1189 | 1189 | 1189 | 1360 | ||
本体質量 (kg) | 175 | 180 | 190 | 255 | ||
薬液タンク容量 (L) | 130 | 150 | 200 | 350 | ||
撹拌方式 (L) | 噴流+余水 | |||||
エンジン | 型式 | GB131LN | GB181LN | |||
最大出力kW (PS) | 3.0(4.2) | 4.6(6.3) | ||||
燃料タンク容量 (L) | 2.5 | 3.6 | ||||
ポンプ | 型式 | SP357S1 | SP457S2 | |||
吸水量 (ℓ/min) | 27 | 37.6 | ||||
圧力 (MPa) | 3.5 | 2.0 | ||||
走行部 | クローラ外幅 (mm) | 310 | 390 | 640 | ||
クローラ接地長 (mm) | 515 | 748 | ||||
車速 (km/h) | 前進 0~3.0 後進 0~3.0 | |||||
希望小売価格(税込) | \891,000 | \957,000 | \997,700 | \1,057,100 | ||
※上記は本体のみの価格です。 ※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |