家庭用電源で使える軽量タイプから、パワフルな200V高圧タイプまで!
60/50Hz | |||
型式 | PJ-01G | TRY-01B | |
---|---|---|---|
質量 (kg) | 12 | 19 | |
機体寸法 (mm) | 長 | 318 | 621 |
幅 | 240 | 370 | |
高 | 259 | 726 | |
ポンプ吐水量 (ℓ/min) | 7.5/6.2 | 7.6/6.3 | |
ポンプ圧力(MPa) | 5.9/6.4 | 5.0/5.5 | |
電動機 | 単相 100V | 単相 100V | |
出力 kW(PS) | 1.0(1.3) | 0.83(1.1) | |
吐水ホース | 1/4Bx8m | 1/4Bx8m | |
吸水ホース (mm×m) | Φ15×5(水道直結) | Φ15×5(水道直結) | |
洗浄ガン (ノズルチップ) |
SG120-30HL (Φ1.3/Φ1.2) |
SG120-30HL (Φ1.3/Φ1.2) |
|
オプション | PJカート | ホースリール | |
希望小売価格(税込) | \123,200 | \214,500 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
60/50Hz | ||||
型式 | TRY-245-2 | TRY-345-2 | TRY-395-2 | |
---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 40 | 48 | 48 | |
機体寸法 (mm) | 長 | 730 | 730 | 730 |
幅 | 450 | 450 | 450 | |
高 | 875 | 875 | 875 | |
ポンプ吐水量 (ℓ/min) | 14.8/12.3 | 24.8/20.6 | 12.4/10.3 | |
ポンプ圧力 MPa | 4.5/5.5 | 4.0/5.0 | 9.0/10.0 | |
電動機 | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | |
出力 kW(PS) | 1.5(2.0) | 2.2(3.0) | 2.2(3.0) | |
吐水ホース (m) | 3/8B×10 ウレタンホース |
3/8B×10 ウレタンホース |
3/8B×10 ウレタンホース |
|
吸水ホース (m) | 3/4B×2.7 ストレーナー付 |
3/4B×2.7 ストレーナー付 |
1/2B×2.7 ストレーナー付 |
|
洗浄ガン(ノズル チップ) |
SG50-40 (Φ1.8/Φ1.6) |
SG50-40 (Φ2.5/Φ2.1) |
HJG120-30VAN (Φ1.4/Φ1.2) |
|
オプション | ホースリール | ホースリール | ホースリール | |
希望小売価格(税込) | \371,800 | \416,900 | \446,600 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |